最新:03160438期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03160438 | 03-16 07:18:00 | 4+0+5=09 |
03160437 | 03-16 07:17:00 | 8+3+5=16 |
03160436 | 03-16 07:16:00 | 0+1+6=07 |
03160435 | 03-16 07:15:00 | 4+8+3=15 |
03160434 | 03-16 07:14:00 | 6+5+6=17 |
03160433 | 03-16 07:13:00 | 7+6+3=16 |
03160432 | 03-16 07:12:00 | 9+9+8=26 |
03160431 | 03-16 07:11:00 | 6+2+1=09 |
03160430 | 03-16 07:10:00 | 5+6+4=15 |
03160429 | 03-16 07:09:00 | 7+5+6=18 |
03160428 | 03-16 07:08:00 | 7+1+0=08 |
03160427 | 03-16 07:07:00 | 6+6+8=20 |
03160426 | 03-16 07:06:00 | 9+9+7=25 |
03160425 | 03-16 07:05:00 | 3+6+6=15 |
03160424 | 03-16 07:04:00 | 8+0+5=13 |
03160423 | 03-16 07:03:00 | 5+5+5=15 |
03160422 | 03-16 07:02:00 | 7+0+9=16 |
03160421 | 03-16 07:01:00 | 1+4+4=09 |
03160420 | 03-16 07:00:00 | 7+1+8=16 |
03160419 | 03-16 06:59:00 | 2+9+3=14 |
03160418 | 03-16 06:58:00 | 4+3+2=09 |
03160417 | 03-16 06:57:00 | 4+6+6=16 |
03160416 | 03-16 06:56:00 | 8+4+6=18 |
03160415 | 03-16 06:55:00 | 1+9+0=10 |
03160414 | 03-16 06:54:00 | 7+9+2=18 |
03160413 | 03-16 06:53:00 | 8+8+6=22 |
03160412 | 03-16 06:52:00 | 3+3+0=06 |
03160411 | 03-16 06:51:00 | 0+3+0=03 |
03160410 | 03-16 06:50:00 | 6+7+3=16 |
03160409 | 03-16 06:49:00 | 4+2+4=10 |
03160408 | 03-16 06:48:00 | 8+4+9=21 |
03160407 | 03-16 06:47:00 | 1+4+7=12 |
03160406 | 03-16 06:46:00 | 2+2+3=07 |
03160405 | 03-16 06:45:00 | 6+4+9=19 |
03160404 | 03-16 06:44:00 | 9+7+3=19 |
03160403 | 03-16 06:43:00 | 0+7+0=07 |
03160402 | 03-16 06:42:00 | 9+5+7=21 |
03160401 | 03-16 06:41:00 | 2+1+3=06 |
03160400 | 03-16 06:40:00 | 5+1+0=06 |
03160399 | 03-16 06:39:00 | 8+6+4=18 |
03160398 | 03-16 06:38:00 | 9+6+1=16 |
03160397 | 03-16 06:37:00 | 8+3+8=19 |
03160396 | 03-16 06:36:00 | 6+4+2=12 |
03160395 | 03-16 06:35:00 | 9+9+8=26 |
03160394 | 03-16 06:34:00 | 0+9+5=14 |
03160393 | 03-16 06:33:00 | 1+9+7=17 |
03160392 | 03-16 06:32:00 | 6+2+2=10 |
03160391 | 03-16 06:31:00 | 0+3+5=08 |
03160390 | 03-16 06:30:00 | 3+2+2=07 |
03160389 | 03-16 06:29:00 | 5+8+0=13 |
03160388 | 03-16 06:28:00 | 0+6+5=11 |
03160387 | 03-16 06:27:00 | 8+4+3=15 |
03160386 | 03-16 06:26:00 | 3+3+7=13 |
03160385 | 03-16 06:25:00 | 3+1+8=12 |
03160384 | 03-16 06:24:00 | 2+2+8=12 |
03160383 | 03-16 06:23:00 | 6+8+4=18 |
03160382 | 03-16 06:22:00 | 5+5+7=17 |
03160381 | 03-16 06:21:00 | 7+2+8=17 |
03160380 | 03-16 06:20:00 | 0+0+6=06 |
03160379 | 03-16 06:19:00 | 7+5+3=15 |
03160378 | 03-16 06:18:00 | 4+2+2=08 |
03160377 | 03-16 06:17:00 | 5+1+3=09 |
03160376 | 03-16 06:16:00 | 1+2+0=03 |
03160375 | 03-16 06:15:00 | 0+3+3=06 |
03160374 | 03-16 06:14:00 | 1+0+7=08 |
03160373 | 03-16 06:13:00 | 4+6+5=15 |
03160372 | 03-16 06:12:00 | 4+3+9=16 |
03160371 | 03-16 06:11:00 | 3+8+1=12 |
03160370 | 03-16 06:10:00 | 1+3+1=05 |
03160369 | 03-16 06:09:00 | 7+3+5=15 |
03160368 | 03-16 06:08:00 | 7+2+6=15 |
03160367 | 03-16 06:07:00 | 5+3+8=16 |
03160366 | 03-16 06:06:00 | 4+1+4=09 |
03160365 | 03-16 06:05:00 | 5+9+9=23 |
03160364 | 03-16 06:04:00 | 1+8+3=12 |
03160363 | 03-16 06:03:00 | 6+6+4=16 |
03160362 | 03-16 06:02:00 | 7+4+9=20 |
03160361 | 03-16 06:01:00 | 4+8+8=20 |
03160360 | 03-16 06:00:00 | 6+1+1=08 |
03160359 | 03-16 05:59:00 | 8+8+2=18 |
03160358 | 03-16 05:58:00 | 0+0+5=05 |
03160357 | 03-16 05:57:00 | 0+1+5=06 |
03160356 | 03-16 05:56:00 | 1+2+2=05 |
03160355 | 03-16 05:55:00 | 8+1+7=16 |
03160354 | 03-16 05:54:00 | 1+3+6=10 |
03160353 | 03-16 05:53:00 | 5+3+9=17 |
03160352 | 03-16 05:52:00 | 1+0+8=09 |
03160351 | 03-16 05:51:00 | 8+9+8=25 |
03160350 | 03-16 05:50:00 | 6+5+8=19 |
03160349 | 03-16 05:49:00 | 4+7+4=15 |
03160348 | 03-16 05:48:00 | 2+8+2=12 |
03160347 | 03-16 05:47:00 | 5+2+5=12 |
03160346 | 03-16 05:46:00 | 1+7+3=11 |
03160345 | 03-16 05:45:00 | 1+0+2=03 |
03160344 | 03-16 05:44:00 | 1+0+3=04 |
03160343 | 03-16 05:43:00 | 2+3+1=06 |
03160342 | 03-16 05:42:00 | 2+1+9=12 |
03160341 | 03-16 05:41:00 | 0+7+6=13 |
03160340 | 03-16 05:40:00 | 0+0+1=01 |
03160339 | 03-16 05:39:00 | 4+7+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03160438 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160436 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160432 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160428 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160426 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160425 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160421 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160413 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160411 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160406 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160405 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160403 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160402 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160400 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160399 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160397 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160395 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160391 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160390 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160389 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160387 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160386 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160385 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160384 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160383 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160381 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160380 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160377 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160376 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160373 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160371 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160370 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160368 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160367 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160366 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160365 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160364 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160363 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160361 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160360 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160358 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160357 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160355 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03160354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160353 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160351 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03160348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160345 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160344 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03160341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160340 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03160339 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 50 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 73 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 117 ) 期 |
2 | 未开 ( 12 ) 期 | 25 | 未开 ( 12 ) 期 |
1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 6 ) 期 |
0 | 未开 ( 463 ) 期 | 27 | 未开 ( 861 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03160439 | --- | 大 | 单 | |
03160438 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
03160437 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
03160436 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
03160435 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
03160434 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
03160433 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03160432 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
03160431 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
03160430 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
03160429 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
03160428 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
03160427 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
03160426 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
03160425 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03160424 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03160423 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03160422 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
03160421 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
03160420 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03160419 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.