最新:926835期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
926835 | 03-16 06:35:00 | 6+7+5=18 |
926834 | 03-16 06:30:00 | 2+2+5=09 |
926833 | 03-16 06:25:00 | 1+5+6=12 |
926832 | 03-16 06:20:00 | 0+1+7=08 |
926831 | 03-16 06:15:00 | 5+4+5=14 |
926830 | 03-16 06:10:00 | 0+3+9=12 |
926829 | 03-16 06:05:00 | 5+6+0=11 |
926828 | 03-16 06:00:00 | 2+6+0=08 |
926827 | 03-16 05:55:00 | 9+5+4=18 |
926826 | 03-16 05:50:00 | 4+4+2=10 |
926825 | 03-16 05:45:00 | 7+9+0=16 |
926824 | 03-16 05:40:00 | 8+6+1=15 |
926823 | 03-16 05:35:00 | 0+8+9=17 |
926822 | 03-16 05:30:00 | 7+6+6=19 |
926821 | 03-16 05:25:00 | 9+3+7=19 |
926820 | 03-16 05:20:00 | 4+1+9=14 |
926819 | 03-16 05:15:00 | 8+9+7=24 |
926818 | 03-16 05:10:00 | 3+8+3=14 |
926817 | 03-16 05:05:00 | 2+6+1=09 |
926816 | 03-16 05:00:00 | 2+7+0=09 |
926815 | 03-16 04:55:00 | 0+1+3=04 |
926814 | 03-16 04:50:00 | 0+6+5=11 |
926813 | 03-16 04:45:00 | 0+2+5=07 |
926812 | 03-16 04:40:00 | 2+8+6=16 |
926811 | 03-16 04:35:00 | 2+2+6=10 |
926810 | 03-16 04:30:00 | 6+4+6=16 |
926809 | 03-16 04:25:00 | 9+5+4=18 |
926808 | 03-16 04:20:00 | 9+5+3=17 |
926807 | 03-16 04:15:00 | 2+8+3=13 |
926806 | 03-16 04:10:00 | 6+5+4=15 |
926805 | 03-16 04:05:00 | 5+4+6=15 |
926804 | 03-16 04:00:00 | 9+0+7=16 |
926803 | 03-16 03:55:00 | 4+0+0=04 |
926802 | 03-16 03:50:00 | 9+0+1=10 |
926801 | 03-16 03:45:00 | 4+0+1=05 |
926800 | 03-16 03:40:00 | 8+5+3=16 |
926799 | 03-16 03:35:00 | 6+1+6=13 |
926798 | 03-16 03:30:00 | 8+4+7=19 |
926797 | 03-16 03:25:00 | 5+4+8=17 |
926796 | 03-16 03:20:00 | 6+4+2=12 |
926795 | 03-16 03:15:00 | 6+9+3=18 |
926794 | 03-16 03:10:00 | 7+8+6=21 |
926793 | 03-16 03:05:00 | 4+4+2=10 |
926792 | 03-16 03:00:00 | 9+3+3=15 |
926791 | 03-16 02:55:00 | 9+2+8=19 |
926790 | 03-16 02:50:00 | 3+9+4=16 |
926789 | 03-16 02:45:00 | 2+6+0=08 |
926788 | 03-16 02:40:00 | 7+1+8=16 |
926787 | 03-16 02:35:00 | 4+3+5=12 |
926786 | 03-16 02:30:00 | 8+5+8=21 |
926785 | 03-16 02:25:00 | 7+3+7=17 |
926784 | 03-16 02:20:00 | 5+0+9=14 |
926783 | 03-16 02:15:00 | 2+1+3=06 |
926782 | 03-16 02:10:00 | 8+7+6=21 |
926781 | 03-16 02:05:00 | 7+4+4=15 |
926780 | 03-16 02:00:00 | 1+4+3=08 |
926779 | 03-16 01:55:00 | 8+5+5=18 |
926778 | 03-16 01:50:00 | 9+3+1=13 |
926777 | 03-16 01:45:00 | 8+4+5=17 |
926776 | 03-16 01:40:00 | 9+4+1=14 |
926775 | 03-16 01:35:00 | 5+8+0=13 |
926774 | 03-16 01:30:00 | 8+1+6=15 |
926773 | 03-16 01:25:00 | 0+0+9=09 |
926772 | 03-16 01:20:00 | 3+4+9=16 |
926771 | 03-16 01:15:00 | 8+1+5=14 |
926770 | 03-16 01:10:00 | 4+7+9=20 |
926769 | 03-16 01:05:00 | 1+9+5=15 |
926768 | 03-16 01:00:00 | 9+7+1=17 |
926767 | 03-16 00:55:00 | 5+4+0=09 |
926766 | 03-16 00:50:00 | 8+6+2=16 |
926765 | 03-16 00:45:00 | 5+8+2=15 |
926764 | 03-16 00:40:00 | 0+6+2=08 |
926763 | 03-16 00:35:00 | 6+9+9=24 |
926762 | 03-16 00:30:00 | 3+5+1=09 |
926761 | 03-16 00:25:00 | 3+0+6=09 |
926760 | 03-16 00:20:00 | 6+2+3=11 |
926759 | 03-16 00:15:00 | 9+9+2=20 |
926758 | 03-16 00:10:00 | 5+7+9=21 |
926757 | 03-16 00:05:00 | 5+6+8=19 |
926756 | 03-16 00:00:00 | 2+4+7=13 |
926755 | 03-15 23:55:00 | 7+7+2=16 |
926754 | 03-15 23:50:00 | 5+7+2=14 |
926753 | 03-15 23:45:00 | 8+5+8=21 |
926752 | 03-15 23:40:00 | 5+2+7=14 |
926751 | 03-15 23:35:00 | 7+5+0=12 |
926750 | 03-15 23:30:00 | 6+9+4=19 |
926749 | 03-15 23:25:00 | 6+9+0=15 |
926748 | 03-15 23:20:00 | 0+2+5=07 |
926747 | 03-15 23:15:00 | 0+3+6=09 |
926746 | 03-15 23:10:00 | 2+3+6=11 |
926745 | 03-15 23:05:00 | 4+7+1=12 |
926744 | 03-15 23:00:00 | 0+3+6=09 |
926743 | 03-15 22:55:00 | 5+8+2=15 |
926742 | 03-15 22:50:00 | 2+3+5=10 |
926741 | 03-15 22:45:00 | 6+5+9=20 |
926740 | 03-15 22:40:00 | 8+8+6=22 |
926739 | 03-15 22:35:00 | 9+7+4=20 |
926738 | 03-15 22:30:00 | 9+7+0=16 |
926737 | 03-15 22:25:00 | 5+4+9=18 |
926736 | 03-15 22:20:00 | 6+1+0=07 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926834 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926833 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926832 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926831 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926830 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926828 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926827 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926826 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926825 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926824 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926822 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926821 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926820 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926819 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926818 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926817 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926815 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926813 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926812 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926811 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926810 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926808 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926806 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926805 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926804 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926803 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926802 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926801 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926799 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926798 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926797 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926796 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926795 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926794 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926793 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926790 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926789 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926788 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926787 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926786 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926785 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926783 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926782 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926781 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926780 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926779 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926778 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926777 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926776 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926775 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926774 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926773 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926772 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926771 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926769 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926768 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926767 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926766 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926765 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926764 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926763 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926762 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926761 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926760 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926758 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926757 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926756 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926755 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926753 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926752 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926751 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926750 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926749 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926748 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926747 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926746 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926745 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926744 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
926743 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
926742 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
926741 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926740 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926739 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926738 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926737 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
926736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 28 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 65 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 95 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 292 ) 期 |
3 | 未开 ( 261 ) 期 | 24 | 未开 ( 16 ) 期 |
2 | 未开 ( 199 ) 期 | 25 | 未开 ( 199 ) 期 |
1 | 未开 ( 335 ) 期 | 26 | 未开 ( 107 ) 期 |
0 | 未开 ( 734 ) 期 | 27 | 未开 ( 1303 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
36 | --- | 大 | 双 | |
35 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
34 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
32 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
25 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
24 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
22 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
21 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
20 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
18 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
17 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28在线|PC预测结果咪牌|加拿大28pc精准预测|龙年经典pc预测结果查询_极致火热优质的免费预测 All rights reserved.